Кумулятивный Заряд Сверхглубокого Пробития "Pioneer" (СГП)
Для изготовления Кумулятивных Зарядов Сверхглубокого пробития "Pioneer" применяются шесть уникальных технологий, включая многоступенчатую дуговую структуру облицовки, оптимизированную раздельную структуру заряда, многокомпозитные порошковые материалы, высокоэнергетическое взрывчатое вещество, передовую технологию финишной обработки облицовки и формование высокоэнергетической колонны, что обеспечивает полное использование энергии детонации взрывчатого вещества.
Ключевые слова:
Категория продукта:
Подробные сведения о товаре
Описание
Для изготовления Кумулятивных Зарядов Сверхглубокого пробития "Pioneer" применяются шесть уникальных технологий, включая многоступенчатую дуговую структуру облицовки, оптимизированную раздельную структуру заряда, многокомпозитные порошковые материалы, высокоэнергетическое взрывчатое вещество, передовую технологию финишной обработки облицовки и формование высокоэнергетической колонны, что обеспечивает полное использование энергии детонации взрывчатого вещества. Производительность продукта улучшена на 50–70% по сравнению с обычными кумулятивными зарядами глубокого пробития, достигнув международного передового уровня. Данная серия продуктов может удовлетворить требования разработки нефтегазовых пластов с тяжелой нефтью, низкой проницаемостью и высоким давлением разрыва, что позволяет эффективно улучшить результаты операций и значительно повысить дебит скважин, а также коэффициент извлечения нефти и газа.
Параметры
Кумулятивный заряд | Наружный диаметр (мм×мм) | Термостойкость (F/h) | Перфоратор | Плотность / фаза | Обсадная колонна | Пробитие (мм) | Диаметр отверстия(мм) | Вес ВВ (г) | Вес заряда (г) | |
DP35RDX25-4XF | 39.9×48 | 248/48 | 83 | 16/60 | 127 | 861 | 8.5 | 25 | 390 | |
DP35RDX25-5XF | 39.9×48 | 248/48 | 86 | 16/60 | 140 | 928 | 9.3 | 25 | 390 | |
DP44RDX45-1XF | 54×61 | 248/48 | 102 | 16/60 | 140 | 1320 | 10 | 45 | 530 | |
DP44RDX45-2XF | 56×72 | 248/48 | 127 | 16/60 | 178 | 1433 | 11.5 | 45 | 778 | |
DP47RDX45-XF | 56×72 | 248/48 | 102 | 16/60 | 140 | 1651 | 11.7 | 45 | 794 | |
DP49RDX49-XF | 62×76 | 248/48 | 127 | 16/60 | 178 | 1986 | 14.5 | 49 | 831 | |
DP24HMX7-1XF | 28×29 | 302/100 or 325/48 | 51 | 16/90 | 114 | 795 | 8.9 | 7 | 67 | |
DP16HMX3-1XF | 22×24.5 | 302/100 or 325/48 | 40 | 20/90 | 89 | 411 | 5.6 | 3 | 53 | |
DP26HMX12-1XF | 28×29 | 302/100 or 325/48 | 64 | 20/90 | 89 | 874 | 7.6 | 12 | 72 | |
DP35HMX25-4XF | 39.9×48 | 302/100 or 325/48 | 83 | 16/60 | 127 | 861 | 8.5 | 25 | 390 | |
DP35RHMX25-5XF | 39.9×48 | 302/100 or 325/48 | 86 | 16/60 | 140 | 928 | 9.3 | 25 | 390 | |
DP44HMX38-1XF | 55×70 | 302/100 or 325/48 | 127 | 16/90 | 178 | 1532 | 11.2 | 38 | 645 | |
DP39HMX25-2XF | 46×52 | 302/100 or 325/48 | 86 | 16/90 | 140 | 1443 | 10.7 | 25 | 345 | |
DP33HMX18-1XF | 38×44 | 302/100 or 325/48 | 73 | 16/90 | 114 | 1039 | 10.2 | 18 | 192 | |
DP38HMX29-XF | 46×52 | 302/100 or 325/48 | 89 | 16/90 | 140 | 1515.9 | 11.2 | 29 | 325 | |
DP41HMX38-1XF | 52×63 | 302/100 or 325/48 | 114 | 16/90 | 178 | 1814 | 11.2 | 38 | 606 | |
DP44HMX32-1XF | 52×60 | 302/100 or 325/48 | 102 | 16/90 | 178 | 1297 | 11.9 | 32 | 480 | |
DP44HMX45-1XF | 54×61 | 302/100 or 325/48 | 102 | 16/60 | 140 | 1320 | 10 | 45 | 530 | |
DP44HMX45-2XF | 56×72 | 302/100 or 325/48 | 127 | 16/60 | 178 | 1433 | 11.5 | 45 | 778 | |
DP47HMX45-XF | 56×72 | 302/100 or 325/48 | 102 | 16/60 | 140 | 1651 | 11.7 | 45 | 794 | |
DP49HMX49-XF | 62×76 | 302/100 or 325/48 | 127 | 16/60 | 178 | 1986 | 14.5 | 49 | 831 | |
DP35HMX25-8XF | 42×49 | 302/100 or 325/48 | 127 | 40/135 | 178 | 904 | 10.4 | 25 | 317 | |
DP44HMX45-8XF | 55×76 | 302/100 or 325/48 | 178 | 40/135 | 245 | 1374 | 12.4 | 45 | 783 | |
DP51HMX49-1XF | 62×76 | 302/100 or 325/48 | 127 | 13/90 | 178 | 2258 | 11.4 | 49 | 840 | |
ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
ОНЛАЙН-СООБЩЕНИЕ
*Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что указали информацию точно и поддерживаете беспрепятственное общение. Мы свяжемся с вами как можно скорее.