Стандартный Перфоратор
Спуск на кабеле или НКТ Фазировка по требованию Заказчика.
Ключевые слова:
Категория продукта:
Подробные сведения о товаре
№ | Перфоратор | Диаметр (дм) (мм) | Материал | Плотность (отв./фт) (отв./м) | Фазировка (°) | Обсадная колонна (дм) | Номинальное давление (МПа) |
1 | 73-13/16-60/90-105/130 | 2-7/8(73) | 32CrMo4 | 4/5(13/16) | 60/90 | 2004/1/2 | 105/140 |
2 | 89-13/16-60/90-105/130 | 3-1/2(89) | 4/5(13/16) | 2005/1/2 | 105/140 | ||
3 | 102-16-60/90-105/130 | 4(102) | 4/5(13/16) | 2005/1/2 | 105/140 | ||
4 | 114-20/40-60/90-105 | 4-1/2(114) | 6/12(20/40) | 7 | 105/140 | ||
5 | 127-40-60/90-105 | 5(127) | 12(40) | 7 | 105/140 | ||
6 | 178-40-60/90-105 | 7(178) | 12(40) | 9 | 105/140 |
Спуск на кабеле или НКТ
Фазировка по требованию Заказчика.
Ориентированно-Направленный Перфоратор
№ | Перфоратор | Диаметр (дм) (мм) | Материал | Плотность (отв./фт) (отв./м) | Фазировка (°) | Обсадная колонна (дм) | Номинальное давление (МПа) |
1 | 73-13/16-N-105/130 | 2-7/8(73) | 32CrMo4 | 4/5(13/16) | UP/DOWN 90° UP/DOWN 120°、180° | 4-1/2 | 105/140 |
2 | 80-13/16-N-105/130 | 3-1/8(80) | 4/5(13/16) | 5-1/2 | 105/140 | ||
3 | 86-13/16-N-105/130 | 3-3/8(86) | 4/5(13/16) | 5-1/2 | 105/140 | ||
4 | 89-13/16-N-105/130 | 3-1/2(89) | 4/5(13/16) | 5-1/2 | 105/140 | ||
5 | 102-13/16-N-105/130 | 4(102) | 4/5(13/16) | 5-1/2 | 105/140 |
Спуск на НКТ в горизонтальных скважинах.
Фазировка по требованию Заказчика.
Перфоратор Для Насосного Затрубного Разрыва И Многокластерной Перфорации
№ | Перфоратор | Диаметр (дм) (мм) | Материал | Плотность (отв./фт) (отв./м) | Фазировка (°) | Обсадная колонна (дм) | Номинальное давление (МПа) |
1 | 73-13/16-60/90-105/130 | 2-7/8(73) | 32CrMo4 | 4/5(13/16) | 60/90 | 4-1/2 | 105/140 |
2 | 80-13/16-60/90-105/130 | 3-1/8(80) | 4/5(13/16) | 5-1/2 | 105/140 | ||
3 | 86-13/16-60/90-105/130 | 3-3/8(86) | 4/5(13/16) | 5-1/2 | 105/140 | ||
4 | 89-13/16-60/90-105/130 | 3-1/2(89) | 4/5(13/16) | 5-1/2 | 105/140 |
Спуск на кабеле с насосной подачей в горизонтальных скважинах.
Фазировка по требованию Заказчика.
Ориентированно-Направленный Перфоратор Для Насосного Затрубного Разрыва И Многокластерной Перфорации
№ | Перфоратор | Диаметр (дм) (мм) | Материал | Плотность (отв./фт) (отв./м) | Фазировка (°) | Обсадная колонна (дм) | Номинальное давление (МПа) |
1 | 73-13/16-60/90-105/130 | 2-7/8(73) | 32CrMo4 | 4/5(13/16) | UP/DOWN 90° UP/DOWN 120°、180° | 4-1/2 | 105/140 |
2 | 80-13/16-60/90-105/130 | 3-1/8(80) | 4/5(13/16) | 5-1/2 | 105/140 | ||
3 | 86-13/16-60/90-105/130 | 3-3/8(86) | 4/5(13/16) | 5-1/2 | 105/140 | ||
4 | 89-13/16-60/90-105/130 | 3-1/2(89) | 4/5(13/16) | 5-1/2 | 105/140 |
ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ
ОНЛАЙН-СООБЩЕНИЕ
*Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что указали информацию точно и поддерживаете беспрепятственное общение. Мы свяжемся с вами как можно скорее.